STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL |
1 | PHAN THỊ TRÂM | ANH | BÌNH THUẬN | 0.0 | Rớt | ||
2 | ĐẶNG HUỲNH NHẬT | HUY | 27/11/1992 | VĨNH LONG | 0.0 | Rớt | |
3 | NGUYỄN THỊ MAI | HƯƠNG | 20/03/1994 | TPHCM | 8 | 8.0 | Khá |
4 | VÕ HOÀNG | KHÁNH | 24/07/1991 | KHÁNH HÒA | 5 | 5.0 | Đạt |
5 | DƯƠNG PHƯƠNG BẢO | KHOA | 22/07/1985 | AN GIANG | 0.0 | Rớt | |
6 | NGUYỄN HƯƠNG | LINH | 26/05/1983 | ĐĂK LĂK | 0.0 | Rớt | |
7 | NGUYỄN ĐỨC | LỢI | 25/09/1992 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | |
8 | NGUYỄN THỊ HÀN | NI | 12/11/1991 | QUẢNG NAM | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
9 | PHAN THỊ THU | NGUYỆT | 26/09/1985 | QUẢNG NAM | 8.5 | 8.5 | Khá |
10 | TRẦN HUỲNH THANH | PHƯƠNG | 15/06/1990 | TPHCM | 0.0 | Rớt | |
11 | NGUYỄN ANH | TÀI | 22/12/1985 | NGHỆ AN | 0.0 | Rớt | |
12 | TÂN VIỆT | THÀNH | 14/10/1990 | TPHCM | 0.0 | Rớt | |
13 | NGUYỄN TƯỜNG | THANH | 14/08/1986 | LONG AN | 0.0 | Rớt | |
14 | NGUYỄN TUẤN | THÀNH | 09/01/1985 | ĐỒNG NAI | 7 | 7.0 | Khá |
15 | DƯƠNG TẤN | THỊNH | 28/02/1991 | GIA LAI | 0.0 | Rớt | |
16 | NGUYỄN TRUNG | THUẦN | 01/01/1990 | CẦN THƠ | 4 | 4.0 | Rớt |
17 | TRẦN THÙY | TRANG | 04/10/1990 | TP HCM | 0.0 | Rớt | |
18 | BÙI THỊ BÍCH | TRÂM | 23/11/1990 | BẾN TRE | 0.0 | Rớt | |
19 | ĐẶNG THỊ THÚY | VÂN | 02/01/1991 | TIỀN GIANG | 0.0 | Rớt | |
20 | VŨ THỊ HẢI | YẾN | 16/08/1987 | HẢI PHÒNG | 5 | 5.0 | Đạt |
21 | PHAN THỊ | VÂN | 03/06/1985 | HÀ TĨNH | 8.5 | 8.5 | Khá |
Tin mới nhất